Sejarah pulangan ASB sejak tahun pelancarannya pada 1990 hingga 2019. Juga disertai dengan pengumuman dari Tan Sri Zeti Aziz, PNB Group Chairman, tentang hala tuju PNB dalam strategi masa depan.
Contents
Rumusan pulangan ASB 2019
- Pengagihan pendapatan per unit: 5.00 sen dan 0.50 sen bonus
- Jumlah pengagihan: RM9.0 bilion
- Jumlah pemegang unit: 10 juta
- Jumlah unit: 167.2 bilion unit
- Dividen akan dilaburkan kepada unit tambahan dan dikreditkan secara automatik kepada akaun pemegang unit pada 1 Januari 2020
- Merupakan sejarah terendah dalam jumlah pengagihan sejak penubuhan amanah saham
- PNB menyasarkan untuk mempercepatkan strateginya untuk mempelbagaikan kelas asset dan meningkatkan ekuiti asing di UK, Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah.
“Kerana kesan volatiliti pasaran kewangan dan ketegangan pasaran diantara USA dan China yang masih berlangsung, serta kelembapan pasaran global kerana pemintaan luaran dan prestasi eksport di pasaran serantau, suasana pasaran menjadi semakin mencabar pada tahun 2019. Walauapapun, ASB mampu memberikan jumlah pengagihan pendapatan sebanyak RM9 bilion kerana hasil peningkatan pelaburan luar negara yang dirancaang di bawah rangka kerja PNB.” ~ Tan Sri Dr. Zeti Aziz, PNB Group Chairman
Sejarah Pulangan ASB
Sejarah Pulangan ASB daripada 1990 – 2019
Year | Dividend (cents) | Bonus (cents) | Total (cents) |
---|---|---|---|
1990 | 8.00 | 6.00 | 14.00 |
1991 | 8.50 | 4.00 | 12.50 |
1992 | 7.50 | 5.00 | 12.50 |
1993 | 9.00 | 4.50 | 13.50 |
1994 | 9.50 | 4.50 | 14.00 |
1995 | 10.00 | 3.00 | 13.00 |
1996 | 10.25 | 3.00 | 13.25 |
1997 | 10.25 | 1.25 | 11.50 |
1998 | 8.00 | 2.50 | 10.50 |
1999 | 8.50 | 1.50 | 10.00 |
2000 | 9.75 | 2.00 | 11.75 |
2001 | 7.00 | 3.00 | 10.00 |
2002 | 7.00 | 2.00 | 9.00 |
2003 | 7.25 | 2.00 | 9.25 |
2004 | 7.25 | 2.00 | 9.25 |
2005 | 7.25 | 1.75 | 9.00 |
2006 | 7.30 | 1.25 | 8.55 |
2007 | 8.00 | 1.00 | 9.00 |
2008 | 7.00 | 1.75 | 8.75 |
2009 | 7.30 | 1.25 | 8.55 |
2010 | 7.50 | 1.25 | 8.75 |
2011 | 7.65 | 1.15 | 8.80 |
2012 | 7.75 | 1.15 | 8.90 |
2013 | 7.70 | 1.00 | 8.70 |
2014 | 7.50 | 1.00 | 8.50 |
2015 | 7.25 | 0.50 | 7.75 |
2016 | 6.75 | 0.50 | 7.25 |
2017 | 7.00 | 1.25 | 8.25 |
2018 | 6.50 | 0.50 | 7.00 |
2019 | 5.00 | 0.50 | 5.50 |
2020 | 3.75 | 0.75 | 4.25 |
Purata Sejarah Pulangan ASB daripada 1990 – 2019
Average Returns | Dividend (cents) | Bonus (cents) | Total (cents) |
---|---|---|---|
All Time | 7.84 | 2.07 | 9.91 |
Past 10 Years | 7.06 | 0.88 | 7.94 |
Past 5 Years | 6.50 | 0.65 | 7.15 |
Past 3 Years | 6.17 | 0.75 | 6.92 |
“PNB akan terus berusaha di dalam masa mencabar ini seperti yang dilakukan semenjak 40 tahun lalu untuk memberi pulangan yang memuaskan kepada pemegang unit. Kami akan menguatkan lagi portfolio perlaburan di zaman mencabar ini melalui strategi kepelbagaian kami dan mengasah kemampuan dalaman melalui transformasi plan organisasi.” ~ Tan Sri Dr. Zeti Aziz, PNB Group Chairman
You May Also Like
- Pandangan Mengenai Pulangan ASB Tahun 2019
Cara Berkesan untuk Mendapatkan Pinjaman Perniagaan bagi industri kecil dan sederhana
- 10 Cara Perlepasan Cukai Paling Popular di Malaysia
Kongsi dan bincang tentang pulangan ASB untuk tahun ini. Adakah masih berbaloi untuk melabur ke dalam ASB?
Leave A Comment